Характеристики материала:
Марка по плотности | Класс прочности на сжатие | Теплопроводность газобетона в сухом состоянии | Размер изделия1 | Объём изделия | Масса изделия2 | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/м.куб | Мпа | Вт/м*К | L | B | H | м.куб | кг | шт | м.куб |
D500 | B 2,0 - B 3,5 | 0,12 | 625 | 100 | 200/250 | 0,0125/0,015625 | 7,81/9,77 | 120/96 | 1,5 |
625 | 150 | 200/250 | 0,01875/0,0234375 | 11,72/14,65 | 80/64 | 1,5 | |||
D600 | B 3,5 - B 5,0 | 0,14 | 625 | 100 | 200/250 | 0,0125/0,015625 | 9,38/11,72 | 120/96 | 1,5 |
625 | 150 | 200/250 | 0,01875/0,0234375 | 14,06/17,58 | 80/64 | 1,5 |
1 По заказу возможно изготовление изделий L = 600 мм. По согласованию с заказчиком допускается изготовление изделий нестандартных размеров.
2 Масса указана с учетом 25% отпускной влажности с завода-изготовителя.