Характеристики материала:
Марка по плотности | Класс прочности на сжатие | Теплопроводность ячеистого бетона в сухом состоянии λ0 | Размер изделия (мм) | Объем изделия | Масса изделия2 | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/м3 | МПа | Вт/м*К | L1 | B | H | м3 | кг | шт | м3 |
D 400 | В 1,5 - В 2,5 | 0,096 | 625 | 250 | 250 | 0,0391 | 19.814 | 48 | 1,875 |
625 | 300 | 250 | 0,047 | 23.44 | 32/40 | 1,5/1.875 | |||
625 | 400 | 250 | 0,06 | 31.25 | 24 | 1,5 |
Характеристики материала:
Марка по плотности | Класс прочности на сжатие | Теплопроводность ячеистого бетона в сухом состоянии λ0 | Размер изделия (мм) | Объем изделия | Масса изделия2 | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/м3 | МПа | Вт/м*К | L1 | B | H | м3 | кг | шт | м3 |
D 500 | В 2,0 - В 3,5 | 0,12 | 625 | 200 | 200 | 0,025 | 15.63 | 60 | 1,5 |
625 | 300 | 200 | 0,037 | 23.4 | 40/50 | 1,5/1.875 | |||
625 | 400 | 200 | 0,05 | 31.25 | 30 | 1,5 | |||
625 | 500 | 200 | 0,06 | 39.06 | 30 | 1,875 |
Характеристики материала других размеров:
Марка по плотности | Класс прочности на сжатие | Теплопроводность ячеистого бетона в сухом состоянии λ0 | Размер изделия (мм) | Объем изделия | Масса изделия2 | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/м3 | МПа | Вт/м*К | L1 | B | H | м3 | кг | шт | м3 |
D 500 | В 2,0 - В 3,5 | 0,12 | |||||||
625 | 200 | 250 | 0,03 | 19.53 | 18 | 1,5 | |||
625 | 250 | 250 | 0,038 | 24.4 | 48 | 1,875 | |||
625 | 300 | 250 | 0,047 | 29.3 | 32/40 | 1.5/1.875 | |||
625 | 400 | 250 | 0,06 | 39.06 | 24 | 1,5 | |||
625 | 500 | 250 | 0,078 | 48.8 | 24 | 1,875 |
Характеристики материала:
Марка по плотности | Класс прочности на сжатие | Теплопроводность ячеистого бетона в сухом состоянии λ0 | Размер изделия (мм) | Объем изделия | Масса изделия2 | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/м3 | МПа | Вт/м*К | L1 | B | H | м3 | кг | шт | м3 |
D 600 | В 3,5 - В 5,0 | 0,14 | 625 | 200 | 200 | 0,025 | 18.75 | 60 | 1,5 |
625 | 250 | 200 | 0,03 | 23.4 | 60 | 1.875 | |||
625 | 300 | 200 | 0,037 | 28.13 | 40/50 | 1.5/1.875 | |||
625 | 400 | 200 | 0,050 | 37.50 | 24 | 1.5 | |||
625 | 500 | 200 | 0,063 | 58.6 | 30 | 1.875 |
Характеристики материала других размеров:
Марка по плотности | Класс прочности на сжатие | Теплопроводность ячеистого бетона в сухом состоянии λ0 | Размер изделия (мм) | Объем изделия | Масса изделия2 | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/м3 | МПа | Вт/м*К | L1 | B | H | м3 | кг | шт | м3 |
D 600 | В 3,5 - В 5,0 | 0,14 | |||||||
625 | 200 | 250 | 0,03 | 23.4 | 48/60 | 1,5/1.875 | |||
625 | 250 | 250 | 0,038 | 29.29 | 48 | 1,875 | |||
625 | 300 | 250 | 0,047 | 35.16 | 32/40 | 1.5/1.875 | |||
625 | 400 | 250 | 0,06 | 46.87 | 24 | 1.5 | |||
625 | 500 | 250 | 0,078 | 68 | 24 | 1.875 |
1 По заказу возможно изготовление изделий L = 600 мм.
2 Масса указана с учетом 25% отпускной влажности с завода-изготовителя
По согласованию с заказчиком допускается изготовление изделий нестандартных размеров.